| 1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 | |
| 2 x de R$5,77 | Total R$11,55 | |
| 3 x de R$3,87 | Total R$11,61 | |
| 4 x de R$2,94 | Total R$11,77 | |
| 5 x de R$2,37 | Total R$11,86 | |
| 6 x de R$1,98 | Total R$11,91 | |
| 7 x de R$1,70 | Total R$11,96 | |
| 8 x de R$1,50 | Total R$12,00 | |
| 9 x de R$1,33 | Total R$12,04 | |
| 10 x de R$1,21 | Total R$12,10 | |
| 11 x de R$1,10 | Total R$12,17 | |
| 12 x de R$1,01 | Total R$12,22 |
| 1 x de R$9,90 sem juros | Total R$9,90 | |
| 2 x de R$5,42 | Total R$10,85 | |
| 3 x de R$3,67 | Total R$11,01 | |
| 4 x de R$2,75 | Total R$11,02 | |
| 5 x de R$2,26 | Total R$11,32 | |
| 6 x de R$1,88 | Total R$11,32 | |
| 7 x de R$1,65 | Total R$11,56 | |
| 8 x de R$1,44 | Total R$11,56 | |
| 9 x de R$1,31 | Total R$11,85 | |
| 10 x de R$1,19 | Total R$11,94 | |
| 11 x de R$1,08 | Total R$11,95 | |
| 12 x de R$1,00 | Total R$12,09 |
Microaspersão - MF (Multi-Funcional) para irrigação localizada.
Modelo Normal
Marca: Amanco
Características Técnicas Microaspersor MF2:
- Maior faixa de pressão de operação: de 1,2 kgf/cm2 a 3,0 kgf/cm2;
- Faixa de vazão: de 30 L/h a 160 L/h, com pressão nominal de 1,5 kgf/cm2;
- Diâmetro de alcance: de 4,8 m a 11,2 m;
- Várias opções de aplicação: convencional, anti-insetos, invertida e autocompensada
(mantém a vazão constante mesmo em caso de variação de pressão na entrada).
O Microaspersor MF2 foi submetido a ensaios de qualidade no
Laboratório de Ensaios de Material de Irrigação (LEMI) da ESALQ
Acreditado CRL 0549
Diâmetro molhado do emissor é determinado em laboratório seguindo as normas em vigor. No entanto, deve-se considerar o emissor como aplicação pontual em projetos de irrigação localizada.